| Marka Adı: | Smallboss |
| Model Numarası: | PE04 |
| Adedi: | 5 Metreküp |
| fiyat: | discuss personally |
| Paketleme Ayrıntıları: | dokuma çanta |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Atıksu Plastik Filtre Ortamı
Tongxiang SmallBoss Özel Plastik Ürünler Co., Ltd., 1992 yılında kurulan ve çevre dostu ürünlerin ve MBBR biyolojik filtre ortamının araştırma, geliştirme, üretim ve satışı konusunda uzmanlaşmış kapsamlı bir yüksek teknoloji kuruluşudur. Small Boss şirketi, 2004 yılından beri su arıtma dolgusu üzerine araştırma ve geliştirme yapmak üzere Singapur Biyolojik Filtre Ortamı Araştırma Enstitüsü, Şanghay Üniversitesi ve Vuhan Üniversitesi ile işbirliği yapmaktadır. Yıllar süren çabaların ardından Small Boss, bir dizi yeni Biyolojik Filtre Ortamı geliştirmeyi başarmış ve MBBR biyolojik filtre ortamı için 12 patent dahil olmak üzere ürünler için 75 ulusal patent almıştır.
Small Boss MBBR Filtre Ortamının Avantajı
Small Boss MBBR Filtre Ortam Uygulaması
MBBR teknolojisinin özü, biyofilm taşıyıcılarıdır. Taşıyıcılar suda asılı kaldığında, biyofilm için geniş bir korumalı yüzey alanı ve bakteri kültürü için optimum koşullar sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Small Boss, farklı şekil, boyut ve yüzey alanına sahip çeşitli taşıyıcı türleri geliştirmiştir. Bu, atık su özelliklerine, ön arıtmaya, deşarj standartlarına ve mevcut hacimlere bağlı olarak en uygun taşıyıcıyı kullanma esnekliği sağlar. Şu anda on farklı taşıyıcı türümüz var
Ana özellik:
Özel formül ve üretim teknolojisi, biyolojik film oluşumunu hızlandırır;
Daha büyük etkili yüzey alanı, daha fazla mikroorganizma elde etmek;
Biyo-film ayrıştırma teknolojisi ile çamur geri dönüşüm sürecinden tasarruf;
Denitrifikasyon ve defosforizasyonda yüksek verimlilik, su kalitesini iyileştirir;
Daha düşük enerji tüketimi, yerden tasarruf ve teknoloji sürecini kısaltır.
| Model | Boyut(mm) | Özgül Yüzey Alanı(m2/m3) | Biyo-film oluşum Süresi (gün) |
Nitrifikasyon Verimliliği | Tercih Edilen Sıcaklık (ºC) | Hizmet ömrü(yıl) | Metreküp başına ünite sayısı |
| PE01 | Φ12×9 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >660.000 |
| PE02 | Φ11×7 | >900 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >1.038.000 |
| PE03 | Φ10×7 | >1000 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >100.000 |
| PE04 | Φ16×10 | >800 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >3.340.000 |
| PE05 | Φ25×12 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >135.000 |
| PE06 | Φ25×12 | >500 | 5-15 | 400-1200 | <65 | ≥10 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5-15 | 300-800 | <65 | ≥10 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | >2.000.000 |
| PE09 | Φ15×15 | >900 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | >230.000 |
| PE10 | Φ25×8 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | <65 | ≥10 | >140.000 |
![]()