![]() |
Marka Adı: | small boss |
Model Numarası: | PE38 |
Adedi: | 1 metreküp |
fiyat: | discuss personally |
Paketleme Ayrıntıları: | dokuma çanta |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
MBBR biyofiltre ortamı, yeni bir mikrop taşıyıcısı olan yeni bir yüksek teknoloji patentli üründür.Özel bir işlem yoluyla polimer malzemesinin değiştirilmesinden ve yeniden yapılandırılmasından oluşur., büyük spesifik yüzey, iyi hidrofilik özellik, güçlü aynı avantajları vardır.
Spesifikasyon:
Model | Boyut ((mm) | Yüzey Alanı ((m2/m3) | Bio-film oluşumu Süre (günler) | Nitrifikasyon Verimliliği | Tercih edilen sıcaklık (oC) | Hizmet süresi ((yıllar) | M3 başına birim sayısı |
PE01 | Φ12×9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 630,000 |
PE02 | Φ11×7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >930,000 |
PE03 | Φ10×7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 990,000 |
PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >260,000 |
PE05 | Φ25×10 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >118,000 |
PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >1,540,000 |
PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >230,000 |
PE37 | Φ25×10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118,000 |
PE38 | Φ25×10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118,000 |
PE63 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
PE64 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
PE75S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
PE79S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
S3011 | Φ30×1.1 | >5500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >340,000 |
Küçük patron sergisi
![]() |
Marka Adı: | small boss |
Model Numarası: | PE38 |
Adedi: | 1 metreküp |
fiyat: | discuss personally |
Paketleme Ayrıntıları: | dokuma çanta |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
MBBR biyofiltre ortamı, yeni bir mikrop taşıyıcısı olan yeni bir yüksek teknoloji patentli üründür.Özel bir işlem yoluyla polimer malzemesinin değiştirilmesinden ve yeniden yapılandırılmasından oluşur., büyük spesifik yüzey, iyi hidrofilik özellik, güçlü aynı avantajları vardır.
Spesifikasyon:
Model | Boyut ((mm) | Yüzey Alanı ((m2/m3) | Bio-film oluşumu Süre (günler) | Nitrifikasyon Verimliliği | Tercih edilen sıcaklık (oC) | Hizmet süresi ((yıllar) | M3 başına birim sayısı |
PE01 | Φ12×9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 630,000 |
PE02 | Φ11×7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >930,000 |
PE03 | Φ10×7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | > 990,000 |
PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >260,000 |
PE05 | Φ25×10 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥15 | >118,000 |
PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >1,540,000 |
PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >230,000 |
PE37 | Φ25×10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118,000 |
PE38 | Φ25×10 | > 800 | 5-15 | 500-1200 | < 65 | ≥15 | >118,000 |
PE63 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
PE64 | Φ25×4 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
PE75S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
PE79S | Φ25×4 | >1600 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >210,000 |
S3011 | Φ30×1.1 | >5500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥15 | >340,000 |
Küçük patron sergisi