| Marka Adı: | Small Boss |
| Model Numarası: | PE05 |
| Adedi: | 5 metreküp/dakika |
| fiyat: | discuss personally |
| Paketleme Ayrıntıları: | dokuma çanta |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Küçük patron MBBR medya(Kımıldayan Yatak Biofilm Reaktörü)
Hareketli Yatak Biofilm Reaktörü veya MBBR işlemi, polietilenden yapılan biofilm taşıyıcı elemanlardır.BuBiofilm için büyük bir korunan yüzey alanı ve bakteri kültürünün büyümesi ve gelişmesi için optimal koşullar sağlar. Biofilm ayrıca bakterilerin büyümesi için daha istikrarlı bir "ev" sağlar,Bu yüzden diğer biyolojik sistemlere kıyasla daha az alan ve çok daha az kontrol gerektirir.MBBR, atıklardan BOD/COD'ları çıkarmak için yeni tesisler için tasarlanabilir. Su akıntıları veya azot çıkarmak için.
Mükemmel direnciSHok yüküPerformans.
Verimli işleme kapasitesi,Diğer geleneksel yöntemlere göre 2-5 kat daha fazla organik madde, yüksek biyomasa konsantrasyonları ve biyolojik mantar çeşitliliği çıkarmak,Çarpışma yük kapasitesine karşı güçlü direnç.
Soru:
MBBR biyolojik dolguyu ekledikten sonra hala biyolojik çamur eklemem gerekiyor mu?
Cevap: Duruma bağlı olarak, eğer anoksik ve anaerobik aşamalarda biyolojik çamur kaçınılmazdır ve eklenmelidir.nitrifikasyon etkisi iyiEğer bakterilerin sayısı yeterli değilse, film asılma hızını artırmak için uygun miktarda biyo çamur eklenebilir.
| Odel | Boyut ((mm) | Özel yüzey alanı ((m2/m3) | Bio-film oluşumu Süre (günler) |
Nitrifikasyon Verimliliği | Tercih edilen sıcaklık (oC) | Hizmet süresi ((yıllar) | M3 başına birim sayısı |
| PE01 | Φ12×9 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥20 | >660,000 |
| PE02 | Φ11×7 | > 900 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥20 | >1.038,000 |
| PE03 | Φ10×7 | > 1000 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥20 | >100,000 |
| PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥20 | >3340000 |
| PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥20 | >135,000 |
| PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5-15 | 400-1200 | < 65 | ≥20 | >97000 |
| PE07 | Φ35×18 | >350 | 5-15 | 300-800 | < 65 | ≥20 | >33000 |
| PE08 | Φ5×10 | >3500 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥20 | >2000000 |
| PE09 | Φ15×15 | > 900 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥20 | >230,000 |
| PE10 | Φ25×8 | >1200 | 5-15 | 500-1400 | < 65 | ≥20 | >140,000 |
![]()
![]()